| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 5 |
| Конфигурация решётки | Трехкомпонентная розетка для определения величины и направления сложно направленных деформаций |
| Коэфф. термокомпенсации | 9 (Сплавы на основе титана) |
| Материал подложки | Полиимид |
| Материал чувств. решётки | Константан |
| Размер подложки, мм | 12,0×12,0 |
| Размер чувств. решётки, мм | Ø5,0 |
| Сопротивление, Ом | 100 |
| Температурный диапазон, °С | -30…+80 |

