| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 3 |
| Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
| Коэфф. термокомпенсации | 65 (Пластики) |
| Материал подложки | Бумага |
| Материал чувств. решётки | Константан |
| Размер подложки, мм | 9,4×6,5 |
| Размер чувств. решётки, мм | 3,0×4,1 |
| Сопротивление, Ом | 60 |
| Температурный диапазон, °С | -269…+250 |

