| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 4 |
| Конфигурация решётки | Прямоугольная однокомпонентная |
| Коэфф. термокомпенсации | 16 (Нержавеющая сталь и сплавы на основе меди) |
| Материал подложки | Бумага |
| Материал чувств. решётки | Константан |
| Размер подложки, мм | 8,9×5,9 |
| Размер чувств. решётки, мм | 4,2×4,5 |
| Сопротивление, Ом | 650 |
| Температурный диапазон, °С | -269…+250 |

