| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 4 |
| Конфигурация решётки | Двухкомпонентная Т-образная розетка для определения деформаций растяжения-сжатия |
| Коэфф. термокомпенсации | 16 (Нержавеющая сталь и сплавы на основе меди) |
| Материал подложки | Бумага |
| Материал чувств. решётки | Константан |
| Размер подложки, мм | 10,3×7,9 |
| Размер чувств. решётки, мм | 4,0×4,4 |
| Сопротивление, Ом | 650 |
| Температурный диапазон, °С | -30…+80 |

