| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 3 |
| Конфигурация решётки | Полномостовая |
| Коэфф. термокомпенсации | 16 (Нержавеющая сталь и сплавы на основе меди) |
| Материал подложки | Бумага |
| Материал чувств. решётки | Константан |
| Размер подложки, мм | 20,0×5,7 |
| Размер чувств. решётки, мм | 3,0×3,4 |
| Сопротивление, Ом | 700 |
| Температурный диапазон, °С | -30…+80 |

