| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 0,5 |
| Конфигурация решётки | Прямоугольная однокомпонентная |
| Коэфф. термокомпенсации | 2 (Композитные материалы) |
| Материал подложки | Полиимид |
| Материал чувств. решётки | Карма |
| Размер подложки, мм | 3,5х2,0 |
| Размер чувств. решётки, мм | 0,5х1,3 |
| Сопротивление, Ом | 120 |
| Температурный диапазон, °С | -86…+150 |

