| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 3 |
| Конфигурация решётки | Цепочка для определения градиента и места максимальной деформации |
| Коэфф. термокомпенсации | 2 (Композитные материалы) |
| Материал подложки | Полиимид |
| Материал чувств. решётки | Карма |
| Размер подложки, мм | 21,6×5,4 |
| Размер чувств. решётки, мм | 3,0×1,8 |
| Сопротивление, Ом | 350 |
| Температурный диапазон, °С | -30…+80 |

