| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 0,5 |
| Конфигурация решётки | Прямоугольная однокомпонентная |
| Коэфф. термокомпенсации | 23 (Сплавы алюминия) |
| Материал подложки | Полиимид |
| Материал чувств. решётки | Карма |
| Размер подложки, мм | 4,9х6,0 |
| Размер чувств. решётки, мм | 0,5х4,4 |
| Сопротивление, Ом | 400 |
| Температурный диапазон, °С | -86…+150 |

