| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 3 |
| Конфигурация решётки | Прямоугольная однокомпонентная |
| Коэфф. термокомпенсации | 9 (Сплавы на основе титана) |
| Материал подложки | Полиимид армированный стекловолокном |
| Материал чувств. решётки | Карма |
| Размер подложки, мм | 6,3×1,5 |
| Размер чувств. решётки, мм | 3,0×0,6 |
| Сопротивление, Ом | 120 |
| Температурный диапазон, °С | -269…+350 |

