| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 0,5 |
| Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
| Коэфф. термокомпенсации | 9 (Сплавы на основе титана) |
| Материал подложки | Фенол |
| Материал чувств. решётки | Карма |
| Размер подложки, мм | 3,8×2,0 |
| Размер чувств. решётки, мм | 0,5×1,4 |
| Сопротивление, Ом | 200 |
| Температурный диапазон, °С | -30…+80 |

