| Характеристики | |
| Длина базы, мм | 1 |
| Конфигурация решётки | Двухкомпонентная розетка для измерения сдвиговых деформаций |
| Коэфф. термокомпенсации | 16 (Нержавеющая сталь и сплавы на основе меди) |
| Материал подложки | Бумага |
| Материал чувств. решётки | Карма |
| Размер подложки, мм | 3,8×2,8 |
| Размер чувств. решётки, мм | 1,0×1,3 |
| Сопротивление, Ом | 250 |
| Температурный диапазон, °С | -269…+250 |

